Regnskab 2018
Indtægter | |||
Kontingenter | 88.125 | ||
Indbetaling fra kursister | 4.733.206 | ||
Renteindtægter | 0 | ||
Anden indtægt | |||
Indtægter i alt | 4.821.331 | 4.821.331 | |
Udgifter | |||
Kursusomkostninger | |||
Honorarer | 1.760.935 | ||
Ophold og transport | 2.250.690 | ||
Forsikringer | 146.827 | ||
Kursusomkostninger i alt | 4.158.452 | 4.158.452 | |
Sekretariat | |||
Honorarer | 611.618 | ||
Revisor | 19.625 | ||
Kontoromkostninger | 67.590 | ||
Annoncering | 47.586 | ||
Andre driftsomkostninger | 23.540 | ||
EDB-support | 31.501 | ||
Vikar bestyrelse | 214.463 | ||
Sekretariat i alt | 1.015.923 | 1.015.923 | |
Finansieringsomkostninger | 0 | 0 | |
Diverse | 13.842 | 13.842 | |
Udgifter i alt | 5.188.217 | - 5.188.217 | |
Resultat | - 366.886 | ||
Henlæggelse til pædagogisk pulje | |||
Resultat herefter | - 444.386 |
Årets resultat | - 444.386 |
Overført resultat, primo | 583.851 |
Til disposition | 139.465 |
Hensat til kursusudvikling | |
Hensat til kursusudvikling primo | 433.036 |
Anvendt 2017 | -76.314 |
Hensat 2016 | 77.500 |
Hensat til pædagogisk udvikling ultimo 2017 | 434.222 |
Note
Dette regnskab er ikke det egentlige revisionsregnskab. Det er kassererens opstilling af årets udgifter og indtægter. Regnskabet som er fremsendt til skattevæsenet er udarbejdet af registreret revisor, men et sådant regnskab er ikke så gennemskueligt for ikke-regnskabskyndige, hvorfor bestyrelsen har valgt at offentliggøre regnskabet på simpel facon. Men tallene er naturligvis de samme. Det skal anføres, at LUF ikke betaler skat, da foreningen kun udbyder kurser til foreningens medlemmer. LUFs administrationsomkostninger udgør 14,65 % af foreningens samlede udgifter.